En la premier league participan 20 equipos. De los cuales los 4 primeros se clasifican para la champions y el 5ºy 6º clasificados juegan la Europa League. Los 3 ultimos desciende de categoria.
| Pos.↓ | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 32 | 20 | 9 | 3 | 70 | 32 | 38 | 69 | |
| 2 | Arsenal | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 | 30 | 32 | 62 | |
| 3 | Chelsea | 31 | 17 | 7 | 7 | 55 | 25 | 30 | 58 | |
| 4 | Manchester City | 31 | 16 | 8 | 7 | 50 | 27 | 23 | 56 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 11 | 6 | 44 | 36 | 8 | 53 | |
| 6 | Liverpool | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 38 | 4 | 45 | |
| 7 | Everton | 32 | 10 | 14 | 8 | 45 | 41 | 4 | 44 | |
| 8 | Bolton Wanderers | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 43 | 3 | 43 | |
| 9 | Newcastle United | 32 | 10 | 9 | 13 | 48 | 47 | 1 | 39 | |
| 10 | West Bromwich Albion | 32 | 10 | 9 | 13 | 46 | 59 | -13 | 39 | |
| 11 | Fulham | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 35 | 1 | 38 | |
| 12 | Stoke City | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 42 | -3 | 38 | |
| 13 | Sunderland | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 45 | -10 | 38 | |
| 14 | Aston Villa | 32 | 9 | 10 | 13 | 40 | 53 | -13 | 37 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 52 | -12 | 35 | |
| 16 | Birmingham City | 31 | 7 | 14 | 10 | 31 | 43 | -12 | 35 | |
| 17 | Blackpool | 32 | 9 | 6 | 17 | 46 | 66 | -20 | 33 | |
| 18 | West Ham United | 32 | 7 | 11 | 14 | 38 | 56 | -18 | 32 | |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 56 | -20 | 32 | |
| 20 | Wigan Athletic | 32 | 6 | 13 | 13 | 29 | 52 | -23 | 31 |
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 31 | 19 | 9 | 3 | 68 | 32 | 36 | 66 | |
| 2 | Arsenal | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 29 | 30 | 59 | |
| 3 | Manchester City | 31 | 16 | 8 | 7 | 50 | 27 | 23 | 56 | |
| 4 | Chelsea | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 25 | 29 | 55 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 34 | 7 | 50 | |
| 6 | Liverpool | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 38 | 4 | 45 | |
| 7 | Everton | 31 | 9 | 14 | 8 | 42 | 41 | 1 | 41 | |
| 8 | Bolton Wanderers | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | 40 | |
| 9 | Newcastle United | 31 | 10 | 9 | 12 | 48 | 46 | 2 | 39 | |
| 10 | Fulham | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 33 | 3 | 38 | |
| 11 | Stoke City | 31 | 11 | 5 | 15 | 37 | 39 | -2 | 38 | |
| 12 | Sunderland | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 42 | -9 | 38 | |
| 13 | West Bromwich Albion | 31 | 9 | 9 | 13 | 43 | 57 | -14 | 36 | |
| 14 | Blackburn Rovers | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | |
| 15 | Birmingham City | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 | 42 | -12 | 34 | |
| 16 | Aston Villa | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 53 | -14 | 34 | |
| 17 | Blackpool | 31 | 9 | 6 | 16 | 45 | 63 | -18 | 33 | |
| 18 | West Ham United | 31 | 7 | 11 | 13 | 38 | 53 | -15 | 32 | |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 32 | |
| 20 | Wigan Athletic | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 51 | -22 | 31 |
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 64 | 30 | 34 |
| 2 | Arsenal | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 29 | 30 |
| 3 | Chelsea | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 53 | 24 | 29 |
| 4 | Manchester City | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 27 | 18 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 41 | 34 | 7 |
| 6 | Liverpool | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 36 | 5 |
| 7 | Bolton Wanderers | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 41 | 1 |
| 8 | Everton | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 39 | 1 |
| 9 | Sunderland | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 37 | -4 |
| 10 | Stoke City | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 38 | -2 |
| 11 | Newcastle United | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | 45 | -1 |
| 12 | Fulham | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 33 | 33 | 0 |
| 13 | Blackburn Rovers | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 51 | -12 |
| 14 | Aston Villa | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 51 | -14 |
| 15 | Blackpool | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 60 | -15 |
| 16 | West Bromwich Albion | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 56 | -15 |
| 17 | West Ham United | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 36 | 49 | -13 |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 35 | 49 | -14 |
| 19 | Birmingham City | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 28 | 41 | -13 |
| 20 | Wigan Athletic | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 51 | -22 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario